bb贝博艾弗森官方网站2025年小学教育硕士研究生招生考试考生综合成绩公示(调剂)
一、公示期
2025年4月12日—2024年4月18日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向bb贝博艾弗森官方网站反映。联系人:高老师,联系电话:18751720082,邮箱:46182446@qq.com。办公地址:ballbet贝博官方网站红河A区科创中1916室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映。受理举报邮箱:jjb@cqwu.net,受理举报电话:023-49891717。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密
ballbet贝博官方网站2025年硕士研究生招生考试
综合成绩统计表(bb贝博艾弗森官方网站小学教育)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 折算 得分 | 专业测试成绩 | 折算 得分 | 综合素质成绩 | 折算 得分 | 外语口听成绩 | 折算 得分 | 复试 成绩 | 综合得分 | 备注 |
1 | 103705210001016 | 张子佳 | 381 | 30.48 | 86 | 34.4 | 90.75 | 36.3 | 86.75 | 17.35 | 88.05 | 83.31 |
|
2 | 106375202001773 | 王兴 | 380 | 30.40 | 85 | 34 | 89.25 | 35.7 | 89.25 | 17.85 | 87.55 | 82.93 |
|
3 | 110785123402419 | 黄盈盈 | 389 | 31.12 | 82 | 32.8 | 89.5 | 35.8 | 86.25 | 17.25 | 85.85 | 82.63 |
|
4 | 106355305016428 | 廖梦丽 | 387 | 30.96 | 80 | 32 | 89.7 | 35.88 | 86.18 | 17.24 | 85.12 | 82.03 |
|
5 | 106385045101604 | 关志宜 | 401 | 32.08 | 69 | 27.6 | 91.8 | 36.72 | 92.65 | 18.53 | 82.85 | 81.79 |
|
6 | 106375202001392 | 张敏 | 395 | 31.60 | 81 | 32.4 | 81.7 | 32.68 | 80.9 | 16.18 | 81.26 | 80.36 |
|
7 | 106375202001688 | 王苓霏 | 386 | 30.88 | 68 | 27.2 | 92.25 | 36.9 | 86.25 | 17.25 | 81.35 | 79.69 |
|
8 | 106375202001741 | 袁碧君 | 386 | 30.88 | 75 | 30 | 86.65 | 34.66 | 82.8 | 16.56 | 81.22 | 79.61 |
|
9 | 106355305016349 | 向国丽 | 383 | 30.64 | 75 | 30 | 85 | 34 | 84.75 | 16.95 | 80.95 | 79.21 |
|
10 | 106375202001811 | 倪小惠 | 380 | 30.40 | 78 | 31.2 | 83.75 | 33.5 | 82.25 | 16.45 | 81.15 | 79.09 |
|
11 | 106375202001533 | 朱伟芳 | 387 | 30.96 | 74 | 29.6 | 82.25 | 32.9 | 79.5 | 15.9 | 78.4 | 78 |
|
12 | 106385045101857 | 刘心怡 | 384 | 30.72 | 78 | 31.2 | 77.88 | 31.15 | 79.03 | 15.81 | 78.16 | 77.62 |
|
13 | 106375202001817 | 刘星宇 | 387 | 30.96 | 82 | 32.8 | 76 | 30.4 | 72.25 | 14.45 | 77.65 | 77.55 |
|
14 | 106375202001890 | 俞方宇 | 380 | 30.40 | 78 | 31.2 | 78.15 | 31.26 | 79.28 | 15.86 | 78.32 | 77.39 |
|
15 | 106375202001484 | 何莎 | 389 | 31.12 | 69 | 27.6 | 75.63 | 30.25 | 71.13 | 14.23 | 72.08 | 74.37 |
|
16 | 106355305016098 | 陈琢玉 | 385 | 30.80 | 63 | 25.2 | 75.75 | 30.3 | 76.75 | 15.35 | 70.85 | 73.31 |
|
17 | 116465512315914 | 邓秋琳 | 383 | 30.64 | 72 | 28.8 | 68.95 | 27.58 | 72.3 | 14.46 | 70.84 | 73.14 |
|
18 | 106375202001804 | 李雪丽 | 381 | 30.48 | 80 | 32 | 64.38 | 25.75 | 65.38 | 13.08 | 70.83 | 72.98 |
|
19 | 106375202001573 | 沈驰飞 | 390 | 31.20 | 67 | 26.8 | 68 | 27.2 | 71.25 | 14.25 | 68.25 | 72.15 |
|
20 | 103705210000781 | 谢昱心 | 380 | 30.40 | 66 | 26.4 | 69.53 | 27.81 | 69.88 | 13.98 | 68.19 | 71.31 |
|
21 | 104465234501834 | 孙丽娟 | 380 | 30.40 | 62 | 24.8 | 69.5 | 27.8 | 70.13 | 14.03 | 66.63 | 70.38 |
|
22 | 106375202001896 | 陈元菊 | 387 | 30.96 | 61 | 24.4 | 68 | 27.2 | 66.25 | 13.25 | 64.85 | 69.87 |
|
23 | 106355401032549 | 黄珍 | 386 | 30.88 | 56 | 22.4 | 61.75 | 24.7 | 79.33 | 15.87 | 62.97 | 68.66 | |
24 | 106355401032535 | 彭彩芸 | 383 | 30.64 | 43 | 17.2 | 66.25 | 26.5 | 66.25 | 13.25 | 56.95 | 64.81 |

