bb贝博艾弗森官方网站2025年心理健康教育硕士研究生招生考试考生综合成绩公示(调剂)
一、公示期
2025年4月12日—2024年4月18日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向bb贝博艾弗森官方网站反映。联系人:高老师,联系电话:18751720082,邮箱:46182446@qq.com。办公地址:ballbet贝博官方网站红河A区科创中1916室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映。受理举报邮箱:jjb@cqwu.net,受理举报电话:023-49891717。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
ballbet贝博官方网站2025年硕士研究生招生考试综合成绩公示(调剂)
(bb贝博艾弗森官方网站心理健康教育硕士)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 折算 得分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | |||
专业测试成绩 | 综合素质得分 | 外语口听 成绩 | 复试 成绩 | ||||||||
1 | 106375202002108 | 李*轶 | 361 | 28.88 | 88 | 86.25 | 82.5 | 86.2 | 80.6 | 1 | |
2 | 106375202002646 | 何*美 | 360 | 28.80 | 86 | 85.5 | 82 | 85 | 79.8 | 2 | |
3 | 106355305016357 | 罗*丽 | 377 | 30.16 | 83 | 81.5 | 76 | 81 | 78.76 | 3 | |
4 | 106815000004882 | 孟* | 363 | 29.04 | 88 | 80.75 | 74.5 | 82.4 | 78.48 | 4 | |
5 | 106375202001617 | 陈* | 370 | 29.60 | 90 | 77.25 | 69 | 80.7 | 78.02 | 5 | |
6 | 102035210303945 | 张*婷 | 363 | 29.04 | 91 | 75.5 | 71.5 | 80.9 | 77.58 | 6 | |
7 | 103195321806906 | 许*兰 | 360 | 28.80 | 74 | 84.25 | 81.75 | 79.65 | 76.59 | 7 | |
8 | 104755045118053 | 罗*娟 | 371 | 29.68 | 77 | 81 | 73 | 77.8 | 76.36 | 8 | |
9 | 104775410030725 | 王*宇 | 362 | 28.96 | 76 | 81 | 78.25 | 78.45 | 76.03 | 9 | |
10 | 107495000004048 | 梅*顺 | 368 | 29.44 | 87 | 72.75 | 65.75 | 77.05 | 75.67 | 10 | |
11 | 107495000004052 | 任* | 372 | 29.76 | 62 | 87.75 | 82.75 | 76.45 | 75.63 | 11 | |
12 | 103945440810699 | 张*惠 | 363 | 29.04 | 87 | 74.5 | 65.25 | 77.65 | 75.63 | 12 | |
13 | 107495000004027 | 王*悦 | 375 | 30.00 | 72 | 80.25 | 75.5 | 76 | 75.6 | 13 | |
14 | 106355305016721 | 陈*思 | 361 | 28.88 | 72 | 83 | 75.5 | 77.1 | 75.14 | 14 | |
15 | 106355305016815 | 邓*慧 | 374 | 29.92 | 74 | 75.75 | 73.25 | 74.55 | 74.65 | 15 | |
16 | 106355306018803 | 卢*伶 | 361 | 28.88 | 82 | 74.5 | 67.25 | 76.05 | 74.51 | 16 | |
17 | 116465341110347 | 谢*晓 | 364 | 29.12 | 84 | 74.75 | 60 | 75.5 | 74.42 | 17 | |
18 | 106375202001575 | 谭*元 | 362 | 28.96 | 80 | 74 | 67.25 | 75.05 | 73.99 | 18 | |
19 | 105425414517075 | 刘*婷 | 360 | 28.80 | 64 | 83 | 78.25 | 74.45 | 73.47 | 19 | |
20 | 104475710002427 | 周*芳 | 363 | 29.04 | 65 | 80.25 | 79 | 73.9 | 73.38 | 20 | |
21 | 103205210009937 | 唐* | 361 | 28.88 | 62 | 82.5 | 80.25 | 73.85 | 73.19 | 21 | |
22 | 106565045400233 | 黄*宝 | 361 | 28.88 | 72 | 77.75 | 69.5 | 73.8 | 73.16 | 22 | |
23 | 104465234502674 | 程*飞 | 361 | 28.88 | 70 | 76.75 | 73.5 | 73.4 | 72.92 | 23 | |
24 | 100285141600013 | 冯* | 362 | 28.96 | 65 | 78.25 | 74 | 72.1 | 72.22 | 24 | |
25 | 106375202001612 | 李*逸 | 369 | 29.52 | 60 | 80.25 | 75.25 | 71.15 | 72.21 | 25 | |
26 | 106795000002519 | 马*凤 | 360 | 28.80 | 64 | 76.5 | 79.25 | 72.05 | 72.03 | 26 | |
27 | 106375202001373 | 佘* | 364 | 29.12 | 72 | 72.75 | 67.5 | 71.4 | 71.96 | 27 | |
28 | 106375202002577 | 刘* | 360 | 28.80 | 61 | 79 | 73 | 70.6 | 71.16 | 28 | |
29 | 106815000004806 | 隆*漪 | 360 | 28.80 | 52 | 82.75 | 76.25 | 69.15 | 70.29 | 29 | |
30 | 106375202002218 | 刘* | 360 | 28.80 | 49 | 89.5 | 89 | 73.2 | 72.72 | 30 | 笔试不及格 |
31 | 116465411113352 | 张*慧 | 364 | 29.12 | 51 | 69.5 | 66.5 | 61.5 | 66.02 | 31 | 笔试不及格 |
32 | 107395371500846 | 魏*培 | 363 | 29.04 | 69 | 79.5 | 73 | 74 | 73.44 | 32 | 心理学研究方法:32 心理咨询理论与实践:49 |
33 | 106435215001373 | 何*燕 | 373 | 29.84 | 61 | 73 | 67 | 67 | 70.04 | 33 | 心理学研究方法:31 心理咨询理论与实践:37 |
注:如有同等学力加试考试,请在备注里填写两门加试科目及成绩(成绩保留两位小数)

